Статистичні дані
Голи: Наводничий, 70, 83.
Деталі
Дата | Початок о | Ліга | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
03.08.2019 | 17:00 | Кубок Знам'янського району | 2019 | Півфінал |
Голи: Наводничий, 70, 83.
Дата | Початок о | Ліга | Сезон | Тур |
---|---|---|---|---|
03.08.2019 | 17:00 | Кубок Знам'янського району | 2019 | Півфінал |
1 | Аненко Олександр Голкіпер | |
Тарасенко Олександр Нападник | ||
Делюрман Сергій Захисник | ||
Мхітарян Едмон Нападник | ||
Зайцев Олександр Нападник | ||
Криворіг Богдан Захисник | ||
Самсоненко Олександр Захисник | ||
Матвієвський Максим Півзахисник | ||
Щербина Дмитро Півзахисник | ||
Матюк Владислав Захисник | ||
22 | Кравченко Андрій Півзахисник | |
Літвінчук Олег Півзахисник | ||
Левченко Станіслав Голкіпер | ||
Носовський Ярослав Півзахисник | ||
Гнатенко Юрій Захисник | ||
Чернега Микола Захисник |
Ткаченко Олексій Голкіпер | ||
Долінський Костянтин Півзахисник | ||
Семенюк Михайло Нападник | ||
Бандурка Євген Захисник | ||
Базака Дмитро Півзахисник | ||
Наводничий Євген Нападник | ||
Гал Юрій Нападник | ||
Федоров Віктор Півзахисник | ||
Буханець Сергій Захисник | ||
Чурік Євген Захисник | ||
Жадан Денис Півзахисник | ||
Діордіца Владислав Захисник | ||
Карпенко Данило Півзахисник |
На сайті маєте можливість переглянути повну статистику матчів, індивідуальну статистику гравців в розрізі команд та у профілях.
Звертаємо Вашу увагу, що посилання на матчі, які ще не відбулися, є не активними. По завершенні матчу вони стануть активними.
Дата | Матч | Час/Рахунок | Місце проведення |
---|---|---|---|
Нива — ФК Дмитрівка | 2 - 2 | N/A | |
Промінь — Маяк | 2 - 5 | N/A | |
Маяк — Промінь | 0 - 2 | N/A | |
ФК Дмитрівка — Нива | 0 - 5 | N/A |
Дата | Матч | Час/Рахунок | Місце проведення |
---|---|---|---|
Нива — Маяк | 11 - 0 | N/A |
Турнір до Дня сільського господарства з міні-футболу.
За підтримки ФГ «Геркулес» (Ларіков Ю.М.) та ФГ «Степ» (Доценко В.В.).
16 листопада
Група «А» (с. Петрове)
10:00. «Титан» – «Промінь» – 0:7
10:30. «Кристал» – ФК «Суботці» – 2:2
11:00. «Промінь» – ФК «Суботці» – 6:0
11:30. «Титан» – «Кристал» – 2:3
12:00. «Кристал» – «Промінь» – 2:5
12:30. «Титан» – ФК «Суботці» – 1:6
Група «Б» (с. Дмитрівка)
10:00. ФК «Дмитрівка» – ФК «Казарня» – 4:0
10:30. «Маяк» – «Нива» – 2:1
11:00. ФК «Казарня» – «Нива» – 3:4
11:30. ФК «Дмитрівка» – «Маяк» – 3:4
12:00. «Маяк» – ФК «Казарня» – 1:2
12:30. ФК «Дмитрівка» – «Нива» – 5:3
17 листопада (с. Дмитрівка)
Півфінали
10:00. «Промінь» – ФК «Дмитрівка» -2:2 (пен. 3:4)
10:30. ФК «Суботці» – «Маяк» – 2:2 (пен 3:2)
11.00. Матч за 3-є місце.
«Промінь» – «Маяк» – 5:4
11:30. Фінал. ФК
«Дмитрівка» – ФК «Суботці» – 2:1
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 56 |
2 | ![]() | 20 | 31 |
3 | ![]() | 20 | 29 |
4 | ![]() | 20 | 28 |
5 | ![]() | 20 | 13 |
6 | ![]() | 20 | 12 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 22 |
3 | ![]() | 12 | 12 |
4 | ![]() | 12 | 3 |
Copyright © 2019. Знам'янська районна федерація футболу. Офіційний сайт. Розробка сайту: Віктор Слюсаренко