Відкритий Чемпіонат Знам’янського району-2020
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 | 7 |
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 14 | 17 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 31 | -14 | 7 |
Звертаємо Вашу увагу, що матчі чемпіонату району відбуваються БЕЗ ГЛЯДАЧІВ.
Дата | Матч | Час/Рах. | Місце проведення | Тур |
---|---|---|---|---|
Промінь — Хлібодар | 0 - 3 | N/A | 1 | |
Усівка — Тясмин | 4 - 0 | N/A | 1 | |
Дмитрівка — Буревісник | 4 - 0 | N/A | 1 | |
Нива — Хлібодар | 4 - 3 | N/A | 2 | |
Тясмин — Дмитрівка | 4 - 4 | N/A | 2 | |
Промінь — Буревісник | 3 - 3 | N/A | 2 | |
Нива — Промінь | 3 - 2 | N/A | 3 | |
Усівка — Хлібодар | 2 - 5 | N/A | 3 | |
Буревісник — Тясмин | 0 - 0 | N/A | 3 | |
Нива — Усівка | 2 - 1 | N/A | 4 | |
Промінь — Тясмин | 3 - 0 | N/A | 4 | |
Хлібодар — Дмитрівка | 1 - 3 | N/A | 4 | |
Усівка — Промінь | 4 - 1 | N/A | 5 | |
Буревісник — Хлібодар | 1 - 3 | N/A | 5 | |
Дмитрівка — Нива | 1 - 6 | N/A | 5 | |
Хлібодар — Тясмин | 5 - 3 | N/A | 6 | |
Нива — Буревісник | 2 - 1 | N/A | 6 | |
Тясмин — Нива | 4 - 0 | N/A | 7 | |
Буревісник — Усівка | 0 - 3 | N/A | 7 | |
Дмитрівка — Промінь | 0 - 1 | N/A | 7 | |
Хлібодар — Промінь | 3 - 2 | N/A | 8 | |
Тясмин — Усівка | 1 - 3 | N/A | 8 | |
Буревісник — Дмитрівка | 5 - 1 | N/A | 8 | |
Хлібодар — Нива | 2 - 0 | N/A | 9 | |
Буревісник — Промінь | 2 - 1 | N/A | 9 | |
Дмитрівка — Тясмин | 1 - 2 | N/A | 9 | |
Усівка — Дмитрівка | 7 - 2 | N/A | 6 | |
Промінь — Нива | 3 - 6 | N/A | 10 | |
Хлібодар — Усівка | 0 - 1 | N/A | 10 | |
Тясмин — Буревісник | 4 - 2 | N/A | 10 | |
Тясмин — Промінь | 3 - 1 | N/A | 11 | |
Усівка — Нива | 2 - 3 | N/A | 11 | |
Дмитрівка — Хлібодар | 3 - 2 | N/A | 11 | |
Промінь — Усівка | 0 - 4 | N/A | 12 | |
Хлібодар — Буревісник | 2 - 1 | N/A | 12 | |
Нива — Дмитрівка | 1 - 2 | N/A | 12 |
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 21 |
2 | ![]() | 11 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 8 |
7 | ![]() | 11 | 7 |
Copyright © 2019-2020. Знам'янська районна федерація футболу. Офіційний сайт. Розробка сайту: Віктор Слюсаренко