Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Календар. Група А
Дата | Матч | Час/Рах. | Місце проведення |
---|---|---|---|
Казарня — Хлібодар | 3 - 3 | Петрове | |
Промінь — Титан | 0 - 0 | Петрове | |
Хлібодар — Титан | 2 - 1 | Петрове | |
Казарня — Промінь | 0 - 0 | Петрове | |
Промінь — Хлібодар | 0 - 1 | Петрове | |
Титан — Казарня | 1 - 6 | Петрове |
Група Б
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Календар. Група Б
Дата | Матч | Час/Рах. | Місце проведення |
---|---|---|---|
ФК Дмитрівка — Кристал | 3 - 0 | Дмитрівка | |
Нива — Маяк | 2 - 1 | Дмитрівка | |
Кристал — Маяк | 0 - 0 | Дмитрівка | |
ФК Дмитрівка — Нива | 0 - 4 | Дмитрівка | |
Нива — Кристал | 1 - 1 | Дмитрівка | |
Маяк — ФК Дмитрівка | 2 - 4 | Дмитрівка |
Матчі плей-оф
Дата | Матч | Час/Рах. | Місце проведення |
---|---|---|---|
Хлібодар — ФК Дмитрівка | 0 - 2 | Дмитрівка | |
Казарня — Нива | 1 - 1 | Дмитрівка | |
Казарня — Хлібодар | 3 - 0 | Дмитрівка | |
Нива — ФК Дмитрівка | 1 - 1 | Дмитрівка |